商城宝箱
青铜宝箱 |
物品 |
概率 |
5000金币 | 15.00% |
玄铁 | 15.00% |
一品升星丹 | 15.00% |
冰魄神丹 | 15.00% |
宝石炼化符 | 17.00% |
伙伴技能书(白) | 2.00% |
伙伴技能书(绿) | 1.00% |
白银宝箱 | 10.00% |
神节碎片 | 10.00% |
白银宝箱 |
物品 |
概率 |
30000金币 | 10.00% |
玄铁 | 15.00% |
一品升星丹 | 17.00% |
冰魄神丹 | 17.00% |
打星石 | 16.00% |
伙伴技能书(绿) | 3.00% |
伙伴技能书(蓝) | 2.00% |
黄金宝箱 | 10.00% |
神节碎片 | 10.00% |
黄金宝箱 |
物品 |
概率 |
李秋水信物碎片 | 33.40% |
李秋水完整信物 | 0.05% |
伙伴技能书(紫) | 3.08% |
伙伴技能书(橙) | 1.03% |
萧峰虚竹侠客 | 0.51% |
李秋水完整美人 | 0.05% |
精金宝箱 |
物品 |
概率 |
李秋水碎片 | 22.22% |
4级生命宝石 | 11.11% |
一品五行石 | 27.78% |
冰魄神丹 | 16.67% |
玄铁 | 22.22% |
珠光宝箱 |
物品 |
概率 |
通用美人碎片 | 100.00% |
紫色精魄 | 2.14% |
橙色精魄 | 0.14% |
四圣象·白虎 | 8.56% |
千年菩提子 | 10.70% |
扫地神僧夫子令牌 | 14.27% |
百年菩提子 | 28.53% |
萧远山夫子令牌 | 35.66% |
江湖英杰礼包 |
物品 |
概率 |
绿色结交道具 | 84.03% |
蓝色结交道具 | 8.40% |
紫色结交道具 | 5.46% |
橙色结交道具 | 2.10% |