乾坤袋转化
美人碎片转化 | 碎片名 | 概率 |
---|---|---|
美人碎片转化 所有美人碎片被转化相同 | 甘宝宝碎片 | 4.15% |
木婉清碎片 | 4.33% | |
王语嫣碎片 | 1.38% | |
阿朱碎片 | 1.73% | |
阿紫碎片 | 1.73% | |
西夏公主碎片 | 1.73% | |
阿碧碎片 | 4.33% | |
李秋水碎片 | 1.38% | |
天山童姥碎片 | 1.38% | |
阮星竹碎片 | 10.38% | |
叶二娘碎片 | 1.73% | |
马夫人碎片 | 10.38% | |
刀白凤碎片 | 11.07% | |
秦红棉碎片 | 11.07% | |
王夫人碎片 | 10.38% | |
梅剑碎片 | 4.15% | |
兰剑碎片 | 4.15% | |
竹剑碎片 | 4.15% | |
菊剑碎片 | 4.15% | |
神仙姐姐碎片 | 1.38% | |
辽国萧后碎片 | 1.38% | |
慕容夫人碎片 | 1.38% | |
萧夫人碎片 | 1.04% | |
大理淑妃碎片 | 1.04% |
伙伴技能书转 | 技能书名 | 概率 |
---|---|---|
所有技能书被转化相同 | 爪击技能书 | 5.18% |
淬毒技能书 | 5.18% | |
削铁技能书 | 5.18% | |
横扫技能书 | 6.22% | |
阳炎技能书 | 6.22% | |
咆哮技能书 | 4.87% | |
狂野技能书 | 4.87% | |
荆棘之狩技能书 | 0.54% | |
熔炼之狩技能书 | 0.54% | |
群兽怒吼技能书 | 0.08% | |
借力技能书 | 5.18% | |
御敌技能书 | 5.18% | |
疗伤技能书 | 5.18% | |
霜瀑技能书 | 6.22% | |
看破技能书 | 6.22% | |
护主技能书 | 4.87% | |
绊足技能书 | 4.87% | |
碧波护体技能书 | 0.54% | |
郁兰芬芳技能书 | 0.54% | |
般若心经技能书 | 0.08% | |
裂甲技能书 | 6.22% | |
狂怒技能书 | 4.87% | |
灵犀一击技能书 | 0.08% | |
铁壁技能书 | 6.22% | |
空明技能书 | 4.87% |
宝石转化类别1 | 宝石名 | 概率 |
---|---|---|
生命、法力、外功、内功、外防、内防、暴击、暴抗、命中、闪避 | 生命 | 9.38% |
法力 | 9.38% | |
外功 | 4.69% | |
内功 | 4.69% | |
外防 | 4.69% | |
内防 | 4.69% | |
暴击 | 14.06% | |
暴抗 | 14.06% | |
命中 | 14.06% | |
闪避 | 14.06% | |
暴伤加成 | 1.56% | |
暴伤减免 | 1.56% | |
穿透 | 1.56% | |
韧性 | 1.56% |
宝石转化类别2 | 宝石名 | 概率 |
---|---|---|
暴伤加成、暴伤减免、穿透、韧性 | 生命 | 0.85% |
法力 | 0.85% | |
外功 | 0.85% | |
内功 | 0.85% | |
外防 | 0.85% | |
内防 | 0.85% | |
暴击 | 0.85% | |
暴抗 | 0.85% | |
命中 | 0.85% | |
闪避 | 0.85% | |
暴伤加成 | 22.88% | |
暴伤减免 | 22.88% | |
穿透 | 22.88% | |
韧性 | 22.88% |
宝石名 | 概率 | |
---|---|---|
魂石转化 攻击 |
水攻击 | 33.33% |
火攻击 | 33.33% | |
土攻击 | 33.33% | |
魂石转化 防御 |
水防御 | 33.33% |
火防御 | 33.33% | |
土防御 | 33.33% |
五行石转化 所有五行石被转化相同 |
技能书名 | 概率 |
---|---|---|
五行石·金 | 5.18% | |
五行石·木 | 5.18% | |
五行石·水 | 5.18% | |
五行石·火 | 6.22% | |
五行石·土 | 6.22% |