暗器铸魂
属性类型 | 属性名称 | 概率 |
---|---|---|
水攻击 | 火攻击 | 50.00% |
土攻击 | 50.00% | |
火攻击 | 水攻击 | 50.00% |
土攻击 | 50.00% | |
土攻击 | 水攻击 | 50.00% |
火攻击 | 50.00% | |
水防御 | 火防御 | 50.00% |
土防御 | 50.00% | |
火防御 | 水防御 | 50.00% |
土防御 | 50.00% | |
土防御 | 水防御 | 50.00% |
火防御 | 50.00% |
属性类型 | 属性名称 | 概率 |
---|---|---|
水攻击 | 火攻击 | 50.00% |
土攻击 | 50.00% | |
火攻击 | 水攻击 | 50.00% |
土攻击 | 50.00% | |
土攻击 | 水攻击 | 50.00% |
火攻击 | 50.00% | |
水防御 | 火防御 | 50.00% |
土防御 | 50.00% | |
火防御 | 水防御 | 50.00% |
土防御 | 50.00% | |
土防御 | 水防御 | 50.00% |
火防御 | 50.00% |
请竖屏查看!