雪绒花钥匙
道具名称 | 数量 | 概率 |
---|---|---|
一品升星丹 | 2 | 100.00% |
3级生命宝石 | 1 | 66.67% |
4级生命宝石 | 1 | 20.00% |
5级生命宝石 | 1 | 6.67% |
蜜蜡 | 1 | 6.67% |
天资丹 | 1 | 8.89% |
低级教育道具 | 1 | 4.44% |
中级教育道具 | 1 | 1.78% |
高级教育道具 | 1 | 0.89% |
慕容博夫子令牌 | 1 | 2.22% |
萧远山夫子令牌 | 1 | 1.33% |
扫地神僧夫子令牌 | 1 | 0.44% |
道具名称 | 数量 | 概率 |
---|---|---|
一品升星丹 | 2 | 100.00% |
3级生命宝石 | 1 | 66.67% |
4级生命宝石 | 1 | 20.00% |
5级生命宝石 | 1 | 6.67% |
蜜蜡 | 1 | 6.67% |
天资丹 | 1 | 8.89% |
低级教育道具 | 1 | 4.44% |
中级教育道具 | 1 | 1.78% |
高级教育道具 | 1 | 0.89% |
慕容博夫子令牌 | 1 | 2.22% |
萧远山夫子令牌 | 1 | 1.33% |
扫地神僧夫子令牌 | 1 | 0.44% |
请竖屏查看!